2024年盤錦市大洼區(qū)涉企行政事業(yè)性收費目錄清單
序號 | 部門 | 項目名稱 | 收費標準 | 政策依據(jù) | 立項級次 |
一 | 公安 | ||||
1.機動車號牌工本費 | 汽車反光號牌每副100元;掛車反光號牌每面50元;三輪汽車、低速貨車反光號牌每副40元;摩托車號牌每副35元;機動車臨時號牌每張5元 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發(fā)改價格[2004]2831號,計價格[1994]783號,價費字[1992]240號,行業(yè)標準GA36-2014 | 中央 | ||
(1)號牌(含臨時) | |||||
(2)號牌專用固封裝置 | |||||
(3)號牌架 | |||||
2.機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 10元/本 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發(fā)改價格[2004]2831號,財綜[2001]67號,計價格[2001]1979號,計價格[1994]783號,價費字[1992]240號,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | 中央 | ||
3.臨時入境機動車號牌和行駛證、臨時機動車駕駛許可工本費 | 10元/本 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,財綜[2008]36號,發(fā)改價格[2008]1575號,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | 中央 | ||
二 | 自然資源 | ||||
4.不動產(chǎn)登記費 | 住宅類:80元/件、非住宅類:550元/件;證書工本費:按規(guī)定核發(fā)一本證書不收工本費,向一個以上不動產(chǎn)權(quán)利人核發(fā)證書的,每增加一本加收10元 | 《中華人民共和國物權(quán)法》,財稅[2016]79號,發(fā)改價格規(guī)[2016]2559號,按規(guī)定收取不動產(chǎn)登記費后,原相關(guān)部門收取的土地登記費、房屋登記費、林權(quán)證工本費以及其他涉及不動產(chǎn)登記、查詢、復制和證明的收費項目一律取消,財稅[2019]45號. | 中央 | ||
三 | 水利 | ||||
5.水資源費 | 按遼政發(fā)〔2010〕18號、遼政發(fā)〔2016〕27號文件執(zhí)行 | 《中華人民共和國水法》,《取水許可和水資源費征收管理條例》,財稅〔2016〕2號,發(fā)改價格〔2014〕1959號,發(fā)改價格〔2013〕29號,財綜〔2011〕19號,發(fā)改價格〔2009〕1779號,財綜〔2008〕79號,財綜〔2003〕89號,價費字〔1992〕181號 | 中央 | ||
四 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | ||||
6.漁業(yè)資源增殖保護費 | 按遼水產(chǎn)政字〔1989〕29號,遼水產(chǎn)政字〔1989〕85號,遼價函〔2009〕22號文件執(zhí)行 | 《中華人民共和國漁業(yè)法》,財稅〔2014〕101號,發(fā)改價格〔2015〕2136號,財綜〔2012〕97號,計價格〔1994〕400號,價費字〔1992〕452號 | 中央 | ||
五 | 稅務(wù) | ||||
7.防控地下室易地建設(shè)費 | 1500元/平 | 遼價發(fā)〔2001〕72號 | 中央 | ||
8.水土保持補償費 | 按遼價發(fā)〔2018〕56號文件執(zhí)行 | 《中華人民共和國水土保持法》,財綜[2014]8號,發(fā)改價格[2014]886號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,遼財稅〔2020〕383號 | 中央 |
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標識碼:2111210003 ICP備案序號:遼ICP備19013029號-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號
聯(lián)系電話:0427-3530118