2023年大洼區(qū)優(yōu)質(zhì)水稻品種繁育示范基地建設(shè)項(xiàng)目資金發(fā)放表
序號(hào) | 建設(shè)主體 | 補(bǔ)貼面積(畝) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元) | 補(bǔ)貼資金(元) | 備注 |
1 | 盤錦千鶴米業(yè)有限公司 | 5777.25 | 76.31 | 440861.95 | |
2 | 盤錦遼河三角洲米業(yè)有限公司 | 551 | 76.31 | 42046.81 | |
3 | 盤錦光合蟹業(yè)有限公司 | 503 | 76.31 | 38383.93 | |
4 | 盤錦兄弟水稻種植專業(yè)合作社 | 7809.46 | 76.31 | 595939.89 | |
5 | 大洼區(qū)新立鎮(zhèn)譽(yù)翔水稻種植專業(yè)合作社 | 674.81 | 76.31 | 51494.75 | |
6 | 盤錦北方農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)有限公司 | 1031.1 | 76.31 | 78683.24 | |
7 | 盤錦錦輝農(nóng)業(yè)有限公司 | 1996.88 | 76.31 | 152381.91 | |
8 | 大洼區(qū)長(zhǎng)財(cái)農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 2000 | 76.31 | 152620.00 | |
9 | 盤錦中堯農(nóng)墾集團(tuán)有限公司 | 10657.9 | 76.31 | 813304.35 | |
合計(jì) | 31001.4 | 76.31 | 2365716.83 |
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111210003 ICP備案序號(hào):遼ICP備19013029號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號(hào)
聯(lián)系電話:0427-3530118