2023年大洼區(qū)優(yōu)質(zhì)水稻品種繁育示范基地建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果公示
2023年大洼區(qū)優(yōu)質(zhì)水稻品種繁育示范基地建設(shè)項(xiàng)目,已于2023年9月8日驗(yàn)收完畢,大洼區(qū)優(yōu)質(zhì)水稻新品種試驗(yàn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)貼面積31001.4畝?,F(xiàn)對(duì)發(fā)放結(jié)果進(jìn)行公示,公示期7天。
舉報(bào)電話:0427-3530971
2023年大洼區(qū)優(yōu)質(zhì)水稻品種繁育示范基地建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果匯總表
單位:畝 | ||||||||
序號(hào) | 建設(shè)主體 | 建設(shè)地點(diǎn) | 基地面積合計(jì) | 基地面積 | 選用品種及規(guī)模 | |||
錦稻109 | 錦稻香103 | 鹽粳219 | 鹽粳939 | |||||
1 | 盤錦千鶴米業(yè)有限公司 | 大洼街道小堡子村 | 5777.25 | 262.64 | 234.94 | 27.70 | ||
清水鎮(zhèn)永紅村 | 366.88 | 343.53 | 23.35 | |||||
王家街道西海村 | 1062.00 | 753.00 | 309.00 | |||||
王家街道三角洲 | 2067.50 | 1871.00 | 196.50 | |||||
清水鎮(zhèn)南崗子村 | 1057.00 | 1057.00 | ||||||
新興鎮(zhèn)紅草溝村 | 320.23 | 320.23 | ||||||
新立鎮(zhèn)張家村 | 641.00 | 641.00 | ||||||
2 | 盤錦遼河三角洲米業(yè)有限公司 | 王家街道三角洲 | 551.00 | 551.00 | 551.00 | |||
3 | 盤錦光合蟹業(yè)有限公司 | 王家街道三角洲 | 503.00 | 503.00 | 503.00 | |||
4 | 盤錦兄弟水稻種植專業(yè)合作社 | 田莊臺(tái)鎮(zhèn)馬蓮社區(qū) | 7809.46 | 779.87 | 779.87 | |||
田莊臺(tái)鎮(zhèn)碾房社區(qū) | 2774.93 | 2774.93 | ||||||
田莊臺(tái)鎮(zhèn)白家社區(qū) | 2417.89 | 2417.89 | ||||||
田莊臺(tái)鎮(zhèn)高家社區(qū) | 890.12 | 890.12 | ||||||
田莊臺(tái)鎮(zhèn)李陽(yáng)社區(qū) | 718.66 | 718.66 | ||||||
田莊臺(tái)鎮(zhèn)吉家社區(qū) | 27.23 | 27.23 | ||||||
田莊臺(tái)鎮(zhèn)新村分場(chǎng) | 200.76 | 200.76 | ||||||
5 | 大洼區(qū)新立鎮(zhèn)譽(yù)翔水稻種植專業(yè)合作社 | 新立鎮(zhèn)楊家村 | 674.81 | 674.81 | 674.81 | |||
6 | 盤錦北方農(nóng)業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 田家街道三十里堡村 | 1031.10 | 834.00 | 614.00 | 220.00 | ||
王家街道三角洲 | 197.10 | 197.10 | ||||||
7 | 盤錦錦輝農(nóng)業(yè)有限公司 | 新立鎮(zhèn)云家村 | 1996.88 | 296.64 | 296.64 | |||
新立鎮(zhèn)唐家村 | 828.24 | 828.24 | ||||||
新興鎮(zhèn)坨子里村 | 872.00 | 872.00 | ||||||
8 | 大洼區(qū)長(zhǎng)財(cái)農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 大洼街道三家子分場(chǎng) | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | |||
9 | 盤錦中堯農(nóng)墾集團(tuán)有限公司 | 王家街道王家村 | 10657.90 | 7791.36 | 4409.30 | 3382.06 | ||
王家街道寶興社區(qū) | 2866.54 | 2866.54 | ||||||
合 計(jì) | 31001.4 | 31001.4 | 23976.25 | 220.00 | 0.00 | 6805.15 |
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111210003 ICP備案序號(hào):遼ICP備19013029號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號(hào)
聯(lián)系電話:0427-3530118