大洼區(qū)2023年減船轉(zhuǎn)產(chǎn)第三批資金發(fā)放公示
2023年減船轉(zhuǎn)產(chǎn)第三批檢查合格漁船10艘 ,共需資金10229000元。第三批資金按50%發(fā)放,共發(fā)放資金5114500元。
現(xiàn)對發(fā)放結(jié)果進(jìn)行公示,公示期5天。
舉報(bào)電話:13709878828
附件:2023年減船轉(zhuǎn)產(chǎn)第三批資金發(fā)放明細(xì)表(50%)
盤錦市大洼區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2023年8月25日
2023年減船轉(zhuǎn)產(chǎn)第三批資金發(fā)放明細(xì)表(50%)
序號 | 船主姓名 | 船號 | 船齡(年) | 船長(米) | 功率(千瓦) | 戶籍地 | 中央財(cái)政補(bǔ)貼資金(元) | 地方財(cái)政補(bǔ)貼資金(元) | 應(yīng)發(fā)放資金(元) | 實(shí)際發(fā)放資金50%(元) |
1 | 袁化奇 | 遼盤漁15021 | 23 | 20.2 | 121 | 二界溝街道海隆社區(qū) | 847000 | 393000 | 1240000 | 620000 |
2 | 張茂盛 | 遼盤漁15050 | 27 | 16 | 88 | 二界溝街道海隆社區(qū) | 616000 | 294000 | 910000 | 455000 |
3 | 鄒高峰 | 遼盤漁25276 | 20 | 21.8 | 121 | 二界溝街道海隆社區(qū) | 847000 | 393000 | 1240000 | 620000 |
4 | 李鳳樓 | 遼盤漁15023 | 13 | 24.86 | 141 | 二界溝街道海隆社區(qū) | 987000 | 453000 | 1440000 | 720000 |
5 | 楊振貴 | 遼盤漁25032 | 23 | 20.5 | 121 | 二界溝街道海隆社區(qū) | 847000 | 393000 | 1240000 | 620000 |
6 | 李樹合 | 遼盤漁25262 | 15 | 24.4 | 94.1 | 二界溝街道海隆社區(qū) | 658700 | 312300 | 971000 | 485500 |
7 | 郭來生 | 遼盤漁25250 | 23 | 20.4 | 121 | 二界溝街道海隆社區(qū) | 847000 | 393000 | 1240000 | 620000 |
8 | 付明寶 | 遼盤漁20017(省管證) | 17 | 10.9 | 37 | 二界溝街道有雁溝社區(qū) | 111000 | 141000 | 252000 | 126000 |
9 | 張勝國 | 遼盤漁25043 | 13 | 26.6 | 121 | 二界溝街道海隆社區(qū) | 847000 | 393000 | 1240000 | 620000 |
10 | 楊玉付 | 遼盤漁35069 | 11 | 9.45 | 42.6 | 興隆臺 | 298200 | 157800 | 456000 | 228000 |
合計(jì) | 6905900 | 3323100 | 10229000 | 5114500 |
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111210003 ICP備案序號:遼ICP備19013029號-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號
聯(lián)系電話:0427-3530118