大洼區(qū)2023年減船轉(zhuǎn)產(chǎn)第二批資金發(fā)放公示
2023年減船轉(zhuǎn)產(chǎn)第二批檢查合格漁船7艘 ,共需資金4338200元,實(shí)際發(fā)放資金4338200元。
現(xiàn)對發(fā)放結(jié)果進(jìn)行公示,公示期5天。
舉報(bào)電話:13709878828
附件:2023年減船轉(zhuǎn)產(chǎn)第二批資金發(fā)放明細(xì)表(100%)
盤錦市大洼區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2023年8月25日
2023年減船轉(zhuǎn)產(chǎn)第二批資金發(fā)放明細(xì)表(100%)
序號 | 船主姓名 | 船號 | 船齡(年) | 船長(米) | 功率(千瓦) | 戶籍地 | 中央財(cái)政補(bǔ)貼資金(元) | 地方財(cái)政補(bǔ)貼資金(元) | 應(yīng)發(fā)放資金(元) | 實(shí)際發(fā)放資金(元) |
1 | 裴錄昌 | 遼盤漁25069 | 23 | 18.9 | 121 | 二界溝街道海興社區(qū) | 847000 | 393000 | 1240000 | 1240000 |
2 | 劉桂玲 | 遼盤漁23013 | 20 | 10.75 | 13.2 | 二界溝街道海隆社區(qū) | 92400 | 69600 | 162000 | 162000 |
3 | 孫建國 | 遼盤漁35017 | 17 | 24.12 | 128.7 | 二界溝街道海隆社區(qū) | 900900 | 416100 | 1317000 | 1317000 |
4 | 趙春平 | 遼盤漁T1040 | 15 | 12.2 | 20 | 二界溝街道雙井子社區(qū) | 60000 | 90000 | 150000 | 150000 |
5 | 王子軍 | 遼盤漁23095 | 4 | 8.5 | 20 | 二界溝街道海隆社區(qū) | 140000 | 90000 | 230000 | 230000 |
6 | 王曉艷 | 遼盤漁15017 | 19 | 21.8 | 110 | 二界溝街道海隆社區(qū) | 770000 | 360000 | 1130000 | 1130000 |
7 | 劉忠杰 | 遼盤漁T1075 | 18 | 8.75 | 13.2 | 二界溝街雙井子社區(qū) | 39600 | 69600 | 109200 | 109200 |
合計(jì) | 2849900 | 1488300 | 4338200 | 4338200 |
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111210003 ICP備案序號:遼ICP備19013029號-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號
聯(lián)系電話:0427-3530118