2022年度“小升規(guī)”“專精特新”等獲獎企業(yè)名單
所在鎮(zhèn)街 | 企業(yè)名稱 | 獎勵金額 |
一、首次升規(guī)企業(yè)10戶 | ||
臨港經(jīng)濟區(qū) | 遼寧常盛法蘭管件煅造有限公司 | 2萬元 |
臨港經(jīng)濟區(qū) | 盤錦三杰石油裝備有限公司 | 2萬元 |
新開鎮(zhèn) | 盤錦真好碳素新材料有限公司 | 2萬元 |
新立鎮(zhèn) | 遼寧恒德包裝科技有限公司 | 2萬元 |
唐家鎮(zhèn) | 盤錦祥潤燃氣有限公司 | 2萬元 |
清水鎮(zhèn) | 盤錦正澤農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責任公司 | 2萬元 |
榆樹街道 | 遼寧遼河油田愷拓實業(yè)有限公司 | 2萬元 |
田家街道 | 盤錦富晟食品有限公司 | 2萬元 |
田家街道 | 遼寧豐之錦農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2萬元 |
王家街道 | 遼寧愛美瑞特種肥料有限公司 | 2萬元 |
合計 | 20萬元 | |
二、竣工項目當年升規(guī)1戶 | ||
田家街道 | 遼寧首嘉建筑裝飾工程技術(shù)有限公司 | 4萬元 |
合計 | 4萬元 | |
三、全年增加值增速排名全區(qū)前十的規(guī)上企業(yè)10戶 | ||
田家街道 | 盤錦筑城商品混凝土有限公司 | 2萬元 |
大洼街道 | 盤錦遼河油田博洋工控技術(shù)有限公司 | 2萬元 |
新開鎮(zhèn) | 盤錦真好碳素新材料有限公司 | 2萬元 |
清水鎮(zhèn) | 盤錦遼河油田遠達油污泥處理利用有限公司 | 2萬元 |
臨港經(jīng)濟區(qū) | 盤錦欣凱眾石油設(shè)備制造有限公司 | 2萬元 |
新立鎮(zhèn) | 盤錦遼碩碳素有限公司 | 2萬元 |
新開鎮(zhèn) | 盤錦恒奧瑞佳實業(yè)有限公司 | 2萬元 |
臨港經(jīng)濟區(qū) | 盤錦嘉碳新材料有限公司 | 2萬元 |
東風鎮(zhèn) | 盤錦增軍米業(yè)有限公司 | 2萬元 |
田莊臺鎮(zhèn) | 盤錦運通米業(yè)有限公司 | 2萬元 |
合計 | 20萬元 | |
四、首次評為省級專精特新企業(yè)3戶 | ||
臨港經(jīng)濟區(qū) | 盤錦萬鑫富利新材料有限公司 | 3萬元 |
田家街道 | 遼寧昆成實業(yè)有限公司 | 3萬元 |
王家街道 | 盤錦天工精密鑄造有限公司 | 3萬元 |
合計 | 9萬元 | |
五、首次評為“瞪羚”1戶 | ||
臨港經(jīng)濟區(qū) | 遼寧九鼎宏泰防水科技有限公司 | 5萬元 |
合計 | 5萬元 | |
六、首次評為“雛鷹”2戶 | ||
臨港經(jīng)濟區(qū) | 遼寧萬鑫富利新材料有限公司 | 2萬元 |
清水鎮(zhèn) | 盤錦積葭生態(tài)板業(yè)有限公司 | 2萬元 |
合計 | 4萬元 | |
七、首次評為高企11戶 | ||
臨港經(jīng)濟區(qū) | 遼寧高祥新材有限公司 | 3萬元 |
臨港經(jīng)濟區(qū) | 盤錦嘉碳新材料有限公司 | 3萬元 |
臨港經(jīng)濟區(qū) | 美駿智能裝備(盤錦)有限公司 | 3萬元 |
臨港經(jīng)濟區(qū) | 盤錦浩盛鋼構(gòu)有限公司 | 3萬元 |
臨港經(jīng)濟區(qū) | 遼寧華林建筑安裝工程有限公司 | 3萬元 |
臨港經(jīng)濟區(qū) | 遼寧隆達文化股份有限公司 | 3萬元 |
平安鎮(zhèn) | 盤錦恒昌隆藥業(yè)有限公司 | 3萬元 |
新開鎮(zhèn) | 盤錦天泉海實業(yè)有限公司 | 3萬元 |
清水鎮(zhèn) | 遼寧成達電器設(shè)備有限公司 | 3萬元 |
田家街道 | 遼寧眾聯(lián)石油天然氣有限公司 | 3萬元 |
田家街道 | 遼寧昆成實業(yè)有限公司 | 3萬元 |
合計 | 33萬元 | |
總計 | 95萬元 |
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標識碼:2111210003 ICP備案序號:遼ICP備19013029號-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號
聯(lián)系電話:0427-3530118