2022年大洼區(qū)優(yōu)質(zhì)水稻品種繁育示范基地建設(shè)項目資金發(fā)放表
序號 | 建設(shè)主體 | 補貼面積(畝) | 補貼標準(元) | 補貼資金(元) | 備注 |
1 | 盤錦千鶴米業(yè)有限公司 | 6189.88 | 80.52 | 498409.14 | |
2 | 盤錦金硒園米業(yè)有限公司 | 712.62 | 80.52 | 57380.16 | |
3 | 盤錦遼河三角洲米業(yè)有限公司 | 1074.53 | 80.52 | 86521.16 | |
4 | 遼寧龍人農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 1100 | 80.52 | 88572.00 | |
5 | 盤錦兄弟水稻專業(yè)合作社 | 7676.4 | 80.52 | 618103.73 | |
6 | 大洼區(qū)新立鎮(zhèn)譽翔水稻種植專業(yè)合作社 | 1795.82 | 80.52 | 144599.43 | |
7 | 盤錦北方農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)有限公司 | 963 | 80.52 | 77540.76 | |
8 | 大洼谷晟水稻種植專業(yè)合作社 | 1145 | 80.52 | 92195.40 | |
9 | 大洼區(qū)長財農(nóng)機專業(yè)合作社 | 1200 | 80.52 | 96624.00 | |
合計 | 21857.25 | 80.52 | 1759945.78 |
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標識碼:2111210003 ICP備案序號:遼ICP備19013029號-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號
聯(lián)系電話:0427-3530118