2021年雪災(zāi)中央補助資金公示表(畜牧業(yè))
公示單位:盤錦市大洼區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
序號 | 鎮(zhèn)街 | 村(社區(qū)) | 養(yǎng)殖場戶名稱 | 修復(fù)面積 (畝) | 補助金額(元) | 購買種(仔) 畜禽數(shù)量 (頭、只) | 補助金額(元) | 合計 | 備注 |
合計 | 20 | 38.6087 | 159,000.00 | 25221 | 100,000.00 | 259,000.00 | |||
1 | 榆樹街道 | 郭家社區(qū) | 于金霞 | 1.2012 | 4,946.82 | 4,946.82 | |||
2 | 郭家社區(qū) | 劉孝江 | 0.045 | 185.32 | 185.32 | ||||
3 | 曾家社區(qū) | 李艷 | 3.3033 | 13,603.78 | 13,603.78 | ||||
4 | 榆樹社區(qū) | 馬長東 | 0.1201 | 494.60 | 494.60 | ||||
5 | 鄭家社區(qū) | 吉文學(xué) | 0.4505 | 1,855.26 | 1,855.26 | ||||
6 | 西榆社區(qū) | 萬曉林 | 0.1201 | 494.60 | 494.60 | ||||
7 | 新立社區(qū) | 李賀安 | 0.9009 | 3,710.12 | 3,710.12 | ||||
8 | 興旺社區(qū) | 白艷軍 | 0.3904 | 1,607.76 | 1,607.76 | ||||
9 | 唐家鎮(zhèn) | 唐家村 | 陳麗新 | 2.7027 | 11,130.37 | 11,130.37 | |||
10 | 袁家村 | 盤錦市大洼區(qū)海冬生養(yǎng)豬專業(yè)合作社 | 1.3513 | 5,564.97 | 5,564.97 | ||||
11 | 田莊臺鎮(zhèn) | 白家社區(qū) | 遼東灣新區(qū)和欣養(yǎng)雞專業(yè)合作社 | 0.7928 | 3,264.94 | 25000 | 4,524.30 | 7,789.24 | |
12 | 二界溝街道 | 海興社區(qū) | 劉平 | 2.1621 | 8,904.04 | 8,904.04 | |||
13 | 東風(fēng)鎮(zhèn) | 駕掌寺村 | 盤錦盛牧方舟畜牧養(yǎng)殖有限公司 | 1.8 | 7,412.83 | 80 | 14,779.35 | 22,192.18 | |
14 | 腰屯村 | 盤錦金昌奶牛養(yǎng)殖場 | 10.51 | 43,282.70 | 62 | 68,334.90 | 111,617.60 | ||
15 | 河沿村 | 張秀川 | 3 | 12,354.72 | 12,354.72 | ||||
16 | 新興鎮(zhèn) | 于崗子村 | 侯良 | 1.9669 | 8,100.21 | 8,100.21 | |||
17 | 田家街道 | 關(guān)家村 | 盤錦坤旺種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 1.8649 | 7,680.10 | 7,680.10 | |||
18 | 清水鎮(zhèn) | 小清村 | 盤錦裕豐種豬繁育場 | 0.525 | 2,162.08 | 79 | 12,361.45 | 14,523.53 | |
19 | 小清村 | 盤錦光紅睿智養(yǎng)殖場 | 3.9 | 16,061.13 | 16,061.13 | ||||
20 | 王家街道 | 曙光村 | 張艷秋 | 1.5015 | 6,183.65 | 6,183.65 |
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111210003 ICP備案序號:遼ICP備19013029號-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號
聯(lián)系電話:0427-3530118