2021年盤錦市大洼區(qū)政府性基金目錄清單
序號(hào) | 部門 | 項(xiàng)目名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 管理方式 | 政策依據(jù) | 立項(xiàng)級(jí)次 | 涉企 |
1 | 教育 | 城市教育費(fèi)附加 | 我省境內(nèi)所有繳納增值稅消費(fèi)稅的單位和個(gè)人按實(shí)際繳納額的3%。 | 繳入同級(jí)國庫 | 《教育法》,國務(wù)院令第60號(hào),國發(fā)[1986]50號(hào),國發(fā)明電[1994]2號(hào)、23號(hào),國發(fā)[2010]35號(hào),財(cái)稅[2010]103號(hào),財(cái)稅[2016]12號(hào)財(cái)稅[2019]21號(hào),財(cái)稅〔2019〕46號(hào) | 中央 | 是 |
2 | 教育 | 地方教育附加 | 我省境內(nèi)所有繳納增值稅消費(fèi)稅的單位和個(gè)人按實(shí)際繳納額的2% | 繳入同級(jí)國庫 | 《教育法》,財(cái)綜[2001]58號(hào),財(cái)綜函[2003]2號(hào)、9號(hào)、10號(hào)、12號(hào)、13號(hào)、14號(hào)、15號(hào)、16號(hào)、18號(hào),財(cái)綜[2004]73號(hào),財(cái)綜函[2005]33號(hào),財(cái)綜[2006]2號(hào)、61號(hào),財(cái)綜函[2006]9號(hào),財(cái)綜函[2007]45號(hào),財(cái)綜函[2008]7號(hào),財(cái)綜函[2010]2號(hào)、財(cái)綜函[2010]2號(hào)、3號(hào)、7號(hào)、8、11號(hào)、71號(hào)、72號(hào)、73號(hào)、75號(hào)、76號(hào)、78號(hào)、79號(hào)、80號(hào),財(cái)綜[2010]98號(hào),財(cái)綜函[2011]1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)、4號(hào)、5號(hào)、6號(hào)、7號(hào)、8號(hào)、9號(hào)、10號(hào)、11號(hào)、12號(hào)、13號(hào)、15號(hào)、16號(hào)、17號(hào)、57號(hào),財(cái)稅[2016]12號(hào),財(cái)稅[2019]13號(hào),財(cái)稅[2019]21號(hào),財(cái)稅[2019]22號(hào) | 中央 | 是 |
3 | 地稅 | 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) | 我省廣告媒介單位或戶外廣告經(jīng)營單位計(jì)稅銷售額的3% | 繳入同級(jí)國庫 | 國發(fā)[1996]37號(hào),財(cái)稅字[1997]95號(hào),國辦發(fā)[2006]43號(hào),財(cái)綜[2012]68號(hào),財(cái)綜[2012]96號(hào),財(cái)綜[2013]88號(hào),財(cái)綜[2013]102號(hào),財(cái)稅[2016]60號(hào),財(cái)稅〔2019〕46號(hào) | 中央 | 是 |
4 | 殘聯(lián) | 殘疾人就業(yè)保障金 | 上年用人單位在職職工人數(shù)*。規(guī)定安排殘疾人就業(yè)比例—上年用人單位實(shí)際安排的殘疾人就業(yè)人數(shù)*上年用人單位在職職工年平均工資 | 繳入同級(jí)國庫 | 《殘疾人保障法》,財(cái)綜字[1995]5號(hào)、財(cái)綜[2001]16號(hào),財(cái)稅[2017]18號(hào),財(cái)稅[2018]39號(hào) | 中央 | 是 |
5 | 農(nóng)林 | 森林植被恢復(fù)費(fèi) | 閉度0.2以上的喬木林地、苗圃地每平方米為10元。灌木林地、未成林,造林地每平方米6元。宜林地每平方米為3元 | 繳入省國庫 | 《森林法》,財(cái)綜[2002]73號(hào),財(cái)稅[2015]122號(hào),財(cái)稅[2016]2號(hào),財(cái)稅〔2018〕39號(hào) | 中央 | 是 |
6 | 財(cái)政 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) | 住宅用房:46元/平方米 | 繳入市縣國庫 | 計(jì)價(jià)格[2001]585號(hào),財(cái)綜函[2002]3號(hào),遼財(cái)綜[2003]132號(hào) 遼財(cái)綜函[2005]105號(hào),遼財(cái)非[2010]950號(hào),財(cái)稅〔2019〕53號(hào) | 中央 | 是 |
工業(yè)用房:51元/平方米 | |||||||
商業(yè)用房:61元/平方米 | |||||||
辦公用房:71元/平方米 |
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111210003 ICP備案序號(hào):遼ICP備19013029號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號(hào)
聯(lián)系電話:0427-3530118