盤錦市大洼區(qū)市場監(jiān)督管理局2021年食品安全監(jiān)督抽驗結(jié)果信息 (2021年第4期)
序號 | 報告書編號 | 抽樣編號 | 樣品名稱 | 食品大類 | 被抽樣單位名稱 | 抽樣時間 | 檢測結(jié)果 | 不合格項目及實測值 |
1 | GFT202140284 | XC21211121203938408 | 餐碗 | 餐飲食品 | 盤錦市大洼區(qū)佳銳早餐店 | 2021/11/25 | 合格 | |
2 | GFT202140285 | XC21211121203938409 | 小餐盤 | 餐飲食品 | 盤錦市大洼區(qū)佳銳早餐店 | 2021/11/25 | 合格 | |
3 | GFT202140286 | XC21211121203938410 | 大餐盤 | 餐飲食品 | 盤錦市大洼區(qū)佳銳早餐店 | 2021/11/25 | 合格 | |
4 | GFT202140287 | XC21211121203938411 | 餐碗 | 餐飲食品 | 盤錦市大洼區(qū)曉澤早餐廳 | 2021/11/25 | 合格 | |
5 | GFT202140288 | XC21211121203938412 | 小餐盤 | 餐飲食品 | 盤錦市大洼區(qū)曉澤早餐廳 | 2021/11/25 | 合格 | |
6 | GFT202140303 | XC21211121203938413 | 大餐盤 | 餐飲食品 | 盤錦市大洼區(qū)曉澤早餐廳 | 2021/11/25 | 合格 | |
7 | GFT202140289 | XC21211121203938414 | 餐碗 | 餐飲食品 | 大洼區(qū)老三和農(nóng)家菜飯店 | 2021/11/25 | 不合格 | 大腸菌群:檢出 |
8 | GFT202140290 | XC21211121203938415 | 餐杯 | 餐飲食品 | 大洼區(qū)老三和農(nóng)家菜飯店 | 2021/11/25 | 合格 | |
9 | GFT202140291 | XC21211121203938416 | 餐盤 | 餐飲食品 | 大洼區(qū)老三和農(nóng)家菜飯店 | 2021/11/25 | 合格 | |
10 | GFT202140292 | XC21211121203938417 | 餐盤 | 餐飲食品 | 大洼區(qū)張青私房菜飯店 | 2021/11/25 | 合格 | |
11 | GFT202140293 | XC21211121203938418 | 方形餐盤 | 餐飲食品 | 大洼區(qū)張青私房菜飯店 | 2021/11/25 | 合格 | |
12 | GFT202140294 | XC21211121203938419 | 黃色餐盤 | 餐飲食品 | 大洼區(qū)張青私房菜飯店 | 2021/11/25 | 合格 | |
13 | GFT202140295 | XC21211121203938420 | 餐杯 | 餐飲食品 | 盤錦市大洼區(qū)方娟娟飯店 | 2021/11/25 | 合格 | |
14 | GFT202140296 | XC21211121203938421 | 餐碗 | 餐飲食品 | 盤錦市大洼區(qū)方娟娟飯店 | 2021/11/25 | 合格 | |
15 | GFT202140297 | XC21211121203938422 | 餐盤 | 餐飲食品 | 盤錦市大洼區(qū)方娟娟飯店 | 2021/11/25 | 合格 | |
16 | GFT202140298 | XC21211121203938423 | 餐杯 | 餐飲食品 | 大洼區(qū)天香居拿手菜餐飲店 | 2021/11/25 | 合格 | |
17 | GFT202140299 | XC21211121203938424 | 餐碗 | 餐飲食品 | 大洼區(qū)天香居拿手菜餐飲店 | 2021/11/25 | 不合格 | 大腸菌群:檢出 |
18 | GFT202140300 | XC21211121203938425 | 餐盤 | 餐飲食品 | 大洼區(qū)天香居拿手菜餐飲店 | 2021/11/25 | 合格 | |
19 | GFT202140301 | XC21211121203938426 | 餐盤(拌菜) | 餐飲食品 | 大洼區(qū)福杉門烤肉館 | 2021/11/25 | 合格 | |
20 | GFT202140302 | XC21211121203938427 | 餐盤(肉盤) | 餐飲食品 | 大洼區(qū)福杉門烤肉館 | 2021/11/25 | 合格 | |
21 | GFT202140449 | XC21211121203938488 | 牛排肉 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)益馨牛羊肉鋪 | 2021/11/26 | 合格 | |
22 | GFT202140450 | XC21211121203938489 | 牛子蓋肉 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)益馨牛羊肉鋪 | 2021/11/26 | 合格 | |
23 | GFT202140451 | XC21211121203938490 | 羊排肉 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)益馨牛羊肉鋪 | 2021/11/26 | 合格 | |
24 | GFT202140452 | XC21211121203938491 | 羊外脊肉 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)益馨牛羊肉鋪 | 2021/11/26 | 合格 | |
25 | GFT202140453 | XC21211121203938492 | 羊子蓋肉 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)益馨牛羊肉鋪 | 2021/11/26 | 合格 | |
26 | GFT202140454 | XC21211121203938493 | 韭菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)劉麗蔬菜攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
27 | GFT202140455 | XC21211121203938494 | 甘藍 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)劉麗蔬菜攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
28 | GFT202140456 | XC21211121203938495 | 菠菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)劉麗蔬菜攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
29 | GFT202140457 | XC21211121203938496 | 小白菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)劉麗蔬菜攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
30 | GFT202140458 | XC21211121203938497 | 油菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)劉麗蔬菜攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
31 | GFT202140459 | XC21211121203938498 | 大白菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)劉麗蔬菜攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
32 | GFT202140460 | XC21211121203938499 | 西紅柿 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)劉麗蔬菜攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
33 | GFT202140461 | XC21211121203938500 | 旱黃瓜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)劉麗蔬菜攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
34 | GFT202140462 | XC21211121203938501 | 水黃瓜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)劉麗蔬菜攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
35 | GFT202140463 | XC21211121203938502 | 芹菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)劉麗蔬菜攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
36 | GFT202140464 | XC21211121203938503 | 芹菜心 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)劉麗蔬菜攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
37 | GFT202140465 | XC21211121203938504 | 韭菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)丁云俠蔬菜攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
38 | GFT202140466 | XC21211121203938505 | 甘藍 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)丁云俠蔬菜攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
39 | GFT202140467 | XC21211121203938506 | 菠菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)丁云俠蔬菜攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
40 | GFT202140468 | XC21211121203938507 | 芹菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)丁云俠蔬菜攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
41 | GFT202140469 | XC21211121203938508 | 小白菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)丁云俠蔬菜攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
42 | GFT202140470 | XC21211121203938509 | 小油菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)丁云俠蔬菜攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
43 | GFT202140471 | XC21211121203938510 | 大白菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)丁云俠蔬菜攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
44 | GFT202140472 | XC21211121203938511 | 西紅柿 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)丁云俠蔬菜攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
45 | GFT202140473 | XC21211121203938512 | 水黃瓜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)丁云俠蔬菜攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
46 | GFT202140474 | XC21211121203938527 | 雞翅根肉 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)楊峰白條雞攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
47 | GFT202140475 | XC21211121203938528 | 雞胸肉 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)楊峰白條雞攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
48 | GFT202140476 | XC21211121203938529 | 雞腿肉 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)楊峰白條雞攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
49 | GFT202140477 | XC21211121203938530 | 雞翅根 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)邴德玲白條雞攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
50 | GFT202140478 | XC21211121203938531 | 雞腿肉 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)邴德玲白條雞攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
51 | GFT202140479 | XC21211121203938532 | 雞胸肉 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)邴德玲白條雞攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
52 | GFT202140480 | XC21211121203938533 | 雞胸肉 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)唐秀英白條雞攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
53 | GFT202140481 | XC21211121203938534 | 雞腿肉 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)唐秀英白條雞攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
54 | GFT202140482 | XC21211121203938535 | 雞翅根 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)唐秀英白條雞攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
55 | GFT202140501 | XC21211121203938536 | 菠菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)鄭麗爽蔬菜攤床 | 2021/11/27 | 合格 | |
56 | GFT202140502 | XC21211121203938537 | 韭菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)趙艷蔬菜攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
57 | GFT202140503 | XC21211121203938538 | 甘藍 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)趙艷蔬菜攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
58 | GFT202140504 | XC21211121203938539 | 菠菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)趙艷蔬菜攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
59 | GFT202140505 | XC21211121203938540 | 芹菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)趙艷蔬菜攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
60 | GFT202140506 | XC21211121203938541 | 油菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)趙艷蔬菜攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
61 | GFT202140507 | XC21211121203938542 | 大白菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)趙艷蔬菜攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
62 | GFT202140508 | XC21211121203938543 | 水黃瓜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)趙艷蔬菜攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
63 | GFT202140509 | XC21211121203938544 | 旱黃瓜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)趙艷蔬菜攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
64 | GFT202140510 | XC21211121203938545 | 西紅柿 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)趙艷蔬菜攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
65 | GFT202140511 | XC21211121203938546 | 韭菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)張雨芝蔬菜攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
66 | GFT202140512 | XC21211121203938548 | 菠菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)張雨芝蔬菜攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
67 | GFT202140513 | XC21211121203938549 | 甘藍 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)張雨芝蔬菜攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
68 | GFT202140514 | XC21211121203938550 | 芹菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)張雨芝蔬菜攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
69 | GFT202140515 | XC21211121203938551 | 小油菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)張雨芝蔬菜攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
70 | GFT202140516 | XC21211121203938552 | 西紅柿 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)張雨芝蔬菜攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
71 | GFT202140517 | XC21211121203938553 | 旱黃瓜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)張雨芝蔬菜攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
72 | GFT202140518 | XC21211121203938554 | 水黃瓜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)張雨芝蔬菜攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
73 | GFT202140519 | XC21211121203938555 | 大白菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)張雨芝蔬菜攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
74 | GFT202140520 | XC21211121203938556 | 小白菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)張雨芝蔬菜攤床 | 2021/11/26 | 合格 | |
75 | GFT202140521 | XC21211121203938564 | 韭菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)鄭麗爽蔬菜攤床 | 2021/11/27 | 合格 | |
76 | GFT202140522 | XC21211121203938565 | 水黃瓜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)鄭麗爽蔬菜攤床 | 2021/11/27 | 合格 | |
77 | GFT202140523 | XC21211121203938566 | 甘藍 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)鄭麗爽蔬菜攤床 | 2021/11/27 | 合格 | |
78 | GFT202140524 | XC21211121203938567 | 芹菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)鄭麗爽蔬菜攤床 | 2021/11/27 | 合格 | |
79 | GFT202140525 | XC21211121203938568 | 小白菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)鄭麗爽蔬菜攤床 | 2021/11/27 | 合格 | |
80 | GFT202140526 | XC21211121203938569 | 西紅柿 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)鄭麗爽蔬菜攤床 | 2021/11/27 | 合格 | |
81 | GFT202140527 | XC21211121203938570 | 旱黃瓜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)鄭麗爽蔬菜攤床 | 2021/11/27 | 合格 | |
82 | GFT202140528 | XC21211121203938571 | 大白菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)鄭麗爽蔬菜攤床 | 2021/11/27 | 合格 | |
83 | GFT202140529 | XC21211121203938572 | 油菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)鄭麗爽蔬菜攤床 | 2021/11/27 | 合格 | |
84 | GFT202140530 | XC21211121203938573 | 豬里脊肉 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)傘光秀生豬肉攤床 | 2021/11/27 | 合格 | |
85 | GFT202140531 | XC21211121203938574 | 豬上五花肉 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)傘光秀生豬肉攤床 | 2021/11/27 | 合格 | |
86 | GFT202140532 | XC21211121203938575 | 豬腰條肉 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大洼區(qū)傘光秀生豬肉攤床 | 2021/11/27 | 合格 | |
87 | GFT202140533 | XC21211121203938576 | 德式小麥啤酒 | 酒類 | 盤錦哈嘍鮮仔酒業(yè)有限公司 | 2021/11/27 | 合格 | |
88 | GFT202140534 | XC21211121203938577 | 德式皮爾森啤酒 | 酒類 | 盤錦哈嘍鮮仔酒業(yè)有限公司 | 2021/11/27 | 合格 | |
89 | GFT202140535 | XC21211121203938578 | 桂花小麥啤酒 | 酒類 | 盤錦哈嘍鮮仔酒業(yè)有限公司 | 2021/11/27 | 合格 | |
90 | GFT202140536 | XC21211121203938579 | 酸牛奶(原味) | 乳制品 | 盤錦澳特寶食品有限公司 | 2021/11/27 | 合格 | |
91 | GFT202140537 | XC21211121203938580 | 豐之錦稻米油 | 食用油、油脂及其制品 | 盤錦興旺油脂廠 | 2021/11/27 | 合格 |
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標識碼:2111210003 ICP備案序號:遼ICP備19013029號-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號
聯(lián)系電話:0427-3530118