2021年大洼區(qū)優(yōu)質水稻新品種試驗示范基地建設項目驗收結果公示
按照《盤錦市大洼區(qū)優(yōu)質水稻新品種試驗示范基地建設項目實施方案》(大農〔2021〕205號)文件要求,經生產主體申報、鎮(zhèn)街審核、村級公示、區(qū)級驗收,大洼區(qū)優(yōu)質水稻新品種試驗示范基地建設項目擬補貼面積22008.44畝,涉及申報主體6家,公示期為7天。
舉報電話:0427-3530971 1389870****
大洼區(qū)優(yōu)質水稻新品種試驗示范基地建設項目驗收面積統(tǒng)計表 | ||||||||
單位:畝 | ||||||||
序號 | 建設主體 | 建設主體 | 建設主體 | 建設主體 | 選用品種及規(guī)模 | |||
錦稻109 | 錦稻103 | 鹽粳219 | 鹽粳939 | |||||
1 | 千鶴米業(yè) | 三角洲開發(fā)區(qū) | 3433.13 | 2249.43 | 1749.43 | 500 | ||
清水鎮(zhèn)南崗子村 | 314.97 | 314.97 | ||||||
大洼街道小堡子村 | 493 | 493 | ||||||
新興鎮(zhèn)坨子里村 | 103.9 | 103.9 | ||||||
新興鎮(zhèn)紅草溝 | 271.83 | 271.83 | ||||||
2 | 盤錦金硒園米業(yè)有限公司 | 三角洲開發(fā)區(qū) | 3258.43 | 400 | 400 | |||
東風鎮(zhèn)黃金帶村 | 276.21 | 276.21 | ||||||
東風鎮(zhèn)小東風村 | 123.71 | 123.71 | ||||||
東風鎮(zhèn)二道邊村 | 1457.9 | 1457.9 | ||||||
東風鎮(zhèn)霍家村 | 573 | 573 | ||||||
新立鎮(zhèn)楊家村 | 200 | 200 | ||||||
田家街道三十里堡村 | 227.61 | 227.61 | ||||||
3 | 盤錦錦輝水稻種植專業(yè)合作社 | 新興鎮(zhèn)坨子里村 | 3310.04 | 889.92 | 889.92 | |||
新立鎮(zhèn)唐家村 | 891.65 | 891.65 | ||||||
新立鎮(zhèn)張家村 | 1528.47 | 1528.47 | ||||||
4 | 盤錦兄弟水稻專業(yè)合作社 | 田莊臺鎮(zhèn)白家社區(qū) | 7855.84 | 2105.66 | 2105.66 | |||
田莊臺鎮(zhèn)高家社區(qū) | 888.79 | 888.79 | ||||||
田莊臺鎮(zhèn)馬蓮社區(qū) | 700.58 | 700.58 | ||||||
田莊臺鎮(zhèn)碾房社區(qū) | 2434.9 | 2434.9 | ||||||
田莊臺鎮(zhèn)新村社區(qū) | 748.22 | 748.22 | ||||||
田莊臺鎮(zhèn)李陽社區(qū) | 655.4 | 655.4 | ||||||
田莊臺鎮(zhèn)吉家社區(qū) | 322.29 | 322.29 | ||||||
5 | 盤錦北方農業(yè)技術開發(fā)有限公司 | 唐家鎮(zhèn)袁家村 | 2751 | 255 | 255 | |||
唐家鎮(zhèn)唐家村 | 1625 | 1625 | ||||||
田家街道三十里堡村 | 720 | 500 | 220 | |||||
田家街道高家村 | 151 | 151 | ||||||
6 | 大洼區(qū)長財農機專業(yè)合作社 | 大洼街道興順社區(qū) | 1400 | 1400 | 1400 | |||
合計 | 22008.44 | 22008.44 | 20795.44 | 220 | 0 | 993 |
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權所有:盤錦市人民政府辦公室 網站地圖
網站標識碼:2111210003 ICP備案序號:遼ICP備19013029號-1 遼公網安備 21112102000041號
聯(lián)系電話:0427-3530118