盤錦市城鄉(xiāng)低保對象統(tǒng)計匯總表
填報單位:大洼區(qū)民政局 2019年7月10日 | |||||||||||
單位 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 家 庭 人 員 狀 況(人) | 備注 | |||||||
三無 (五保) | 一、二級殘 | 三、四級殘 | 重大 疾病 | 未成年人 | 高中及以上學生 | 75周歲以上高齡 老人 | 其他 | ||||
大洼街道 | 127 | 185 | 0 | 65 | 46 | 19 | 19 | 10 | 1 | 25 | |
榆樹街道 | 127 | 194 | 60 | 35 | 34 | 10 | 6 | 49 | |||
東風鎮(zhèn) | 68 | 117 | 16 | 40 | 15 | 5 | 41 | ||||
新開鎮(zhèn) | 78 | 119 | 38 | 19 | 27 | 3 | 8 | 3 | 21 | ||
田家街道 | 44 | 72 | 19 | 20 | 4 | 4 | 5 | 20 | |||
清水鎮(zhèn) | 69 | 132 | 27 | 31 | 10 | 23 | 9 | 7 | 25 | ||
新興鎮(zhèn) | 128 | 214 | 56 | 52 | 11 | 16 | 19 | 3 | 57 | ||
西安鎮(zhèn) | 168 | 290 | 0 | 93 | 71 | 18 | 37 | 18 | 0 | 53 | |
新立鎮(zhèn) | 41 | 82 | 24 | 20 | 3 | 3 | 10 | 22 | |||
王家街道 | 47 | 69 | 0 | 21 | 17 | 9 | 11 | 1 | 0 | 10 | |
唐家鎮(zhèn) | 105 | 140 | 0 | 65 | 31 | 7 | 2 | 35 | |||
平安鎮(zhèn) | 184 | 265 | 0 | 111 | 46 | 31 | 4 | 8 | 0 | 65 | |
趙圈河鎮(zhèn) | 16 | 18 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
于樓街道 | 30 | 48 | 10 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 11 | ||
田莊臺鎮(zhèn) | 195 | 251 | 102 | 37 | 37 | 12 | 15 | 7 | 41 | ||
二界溝街道 | 47 | 61 | 26 | 12 | 10 | 3 | 6 | 4 | |||
榮興街道 | 98 | 134 | 51 | 37 | 15 | 2 | 7 | 4 | 18 | ||
榮濱街道 | 44 | 54 | 0 | 34 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
合計 | 1616 | 2445 | 0 | 824 | 534 | 261 | 151 | 138 | 31 | 506 |
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標識碼:2111210003 ICP備案序號:遼ICP備19013029號-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號
聯(lián)系電話:0427-3530118