2019年7月臨時(shí)救助制度實(shí)施情況調(diào)查表
填報(bào)時(shí)間: | 填報(bào)時(shí)間:2019年8月7日 | |||||||||||||||||
地區(qū) | 救助總?cè)舜?/td> | 按屬地分類 | 按原因劃分 | 按對(duì)象分類 | 政府救助 | 政府轉(zhuǎn)介慈善救助資金 | 救助水平 | |||||||||||
小計(jì) | 小計(jì) | 小計(jì) | 合計(jì) | |||||||||||||||
本 地 戶 籍 | 非 本 地 戶 籍 | 因 突 發(fā) 意 外 | 因 重 大 疾 病 | 因 子 女 就 學(xué) | 其 他 | 低保對(duì)象 | 特困人員 | 其他 | 發(fā)放 救助金 | 實(shí)物 折價(jià) | ||||||||
單位 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 元/人次 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合計(jì) | 1724 | 1724 | 1711 | 13 | 1724 | 49 | 1116 | 41 | 518 | 1724 | 563 | 53 | 1108 | 265.7 | 265.7 | 0 | 0 | 1541.183295 |
雙臺(tái)子 | 401 | 401 | 401 | 401 | 26 | 292 | 14 | 69 | 401 | 213 | 11 | 177 | 79.6 | 79.6 | 1985 | |||
興隆臺(tái) | 441 | 441 | 432 | 9 | 441 | 13 | 202 | 2 | 224 | 441 | 154 | 37 | 250 | 39.7 | 39.7 | 900.9 | ||
大洼 | 551 | 551 | 547 | 4 | 551 | 8 | 456 | 7 | 80 | 551 | 51 | 2 | 498 | 73.7 | 73.7 | 1337.5 | ||
盤山 | 331 | 331 | 331 | 331 | 2 | 166 | 18 | 145 | 331 | 145 | 3 | 183 | 72.7 | 72.7 | 2196 | |||
1欄為年度保障總?cè)舜巍?欄=2欄=5欄=10欄。2欄=3欄+4欄,5欄=6欄+7欄+8欄+9欄。10欄=11欄+12欄+13欄。14欄=15欄+16欄。18欄=14欄*10000/1欄。 | ||||||||||||||||||
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111210003 ICP備案序號(hào):遼ICP備19013029號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號(hào)
聯(lián)系電話:0427-3530118