2018年1-12月臨時救助制度實(shí)施情況調(diào)查表
2018年1-12月臨時救助制度實(shí)施情況調(diào)查表 | ||||||||||||||||||
填報時間: | 填報時間:2018年12月5日 | |||||||||||||||||
地區(qū) | 救助總?cè)舜?/td> | 按屬地分類 | 按原因劃分 | 按對象分類 | 政府救助 | 政府轉(zhuǎn)介慈善救助資金 | 救助水平 | |||||||||||
小計 | 小計 | 小計 | 合計 | |||||||||||||||
本 地 戶 籍 | 非 本 地 戶 籍 | 因 突 發(fā) 意 外 | 因 重 大 疾 病 | 因 子 女 就 學(xué) | 其 他 | 低保對象 | 特困人員 | 其他 | 發(fā)放 救助金 | 實(shí)物 折價 | ||||||||
單位 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 元/人次 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合計 | 5798 | 5798 | 5772 | 26 | 5798 | 335 | 3061 | 227 | 2175 | 5798 | 1712 | 141 | 3945 | 831.9 | 817.9 | 14 | 0 | 1434.81 |
雙臺子 | 658 | 658 | 658 | 658 | 74 | 454 | 17 | 113 | 658 | 247 | 411 | 152.2 | 152.2 | 2313 | ||||
興隆臺 | 1598 | 1598 | 1582 | 16 | 1598 | 68 | 651 | 31 | 848 | 1598 | 389 | 90 | 1119 | 128.4 | 128.4 | 803.3 | ||
大洼 | 707 | 707 | 707 | 707 | 32 | 503 | 7 | 165 | 707 | 67 | 11 | 629 | 86.1 | 86.1 | 1217.8 | |||
盤山 | 1352 | 1352 | 1352 | 1352 | 92 | 697 | 72 | 491 | 1352 | 533 | 38 | 781 | 288.8 | 288.8 | 2136 | |||
遼河口 | 449 | 449 | 448 | 1 | 449 | 45 | 347 | 34 | 23 | 449 | 211 | 2 | 236 | 81 | 81 | 1804.009 | ||
遼東灣 | 1034 | 1034 | 1025 | 9 | 1034 | 24 | 409 | 66 | 535 | 1034 | 265 | 769 | 95.4 | 81.4 | 14.0 | 922.6 | ||
1欄為年度保障總?cè)舜巍?欄=2欄=5欄=10欄。2欄=3欄+4欄,5欄=6欄+7欄+8欄+9欄。10欄=11欄+12欄+13欄。14欄=15欄+16欄。18欄=14欄*10000/1欄。 | ||||||||||||||||||
注意: | 本表統(tǒng)計數(shù)據(jù)為各縣區(qū)、經(jīng)濟(jì)區(qū)1-12月臨時救助累計數(shù)據(jù) |
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111210003 ICP備案序號:遼ICP備19013029號-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號
聯(lián)系電話:0427-3530118