盤錦低保2018年11月統(tǒng)計情況表
2018年11月城市低保對象綜合統(tǒng)計表(表1) | |||||||||||||||||||||||
填表單位:盤錦市民政局 | 單位:萬人、人、元、萬元 | ||||||||||||||||||||||
地 區(qū) | 非農(nóng)人口總數(shù) | 城市低保標準 | 資 金 支 出 | 月人均補助水平 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 按人員分類 | 按年齡分類 | |||||||||||||||
其中 | 其中 | 當月 | 平均 | 女性 | 殘疾人 | 城市三無 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | ||||||||||||||
當月支出 | 低保金 | 臨時補助 | 累計支出 | 低保金 | 其他救助 | 其中:重度殘疾人 | 在職人員 | 靈活就業(yè) | 登記失業(yè) | 無就業(yè)條件 | 在校生 | 其他 | |||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
雙臺子區(qū) | 25 | 650 | 159.2 | 159.2 | 2151.4 | 1926.3 | 225.1 | 501.6 | 496.8 | 1774 | 3174 | 1455 | 1233 | 673 | 365 | 43 | 554 | 65 | 1850 | 100 | 197 | ||
興隆臺區(qū) | 57 | 650 | 83.8 | 83.8 | 1120.5 | 957.9 | 162.6 | 585.6 | 582.7 | 910 | 1431 | 688 | 597 | 341 | 343 | 23 | 144 | 5 | 619 | 207 | 90 | ||
大洼區(qū) | 32 | 650 | 92.1 | 92.1 | 1047.0 | 937.2 | 109.8 | 474.7 | 465.6 | 1177 | 1940 | 651 | 988 | 545 | 175 | 8 | 286 | 17 | 1117 | 275 | 62 | ||
盤山縣 | 22 | 650 | 182.3 | 182.3 | 2195.5 | 1982.6 | 212.9 | 467.1 | 461 | 2347 | 3902 | 1735 | 1613 | 787 | 1052 | 2 | 495 | 39 | 1842 | 314 | 158 | ||
遼東灣 | 6.9 | 650 | 38.3 | 38.3 | 485.9 | 437.7 | 48.2 | 561.6 | 556.9 | 494 | 682 | 264 | 988 | 545 | 117 | 8 | 23 | 69 | 332 | 57 | 76 | ||
遼河口 | 5.3 | 650 | 51.2 | 51.2 | 618.5 | 549.0 | 69.5 | 361.7 | 363.0 | 690 | 1422 | 647 | 377 | 215 | 103 | 41 | 604 | 205 | 195 | 84 | 190 | ||
合 計 | 148.2 | 650.0 | 606.9 | 606.9 | 7618.8 | 6790.7 | 828.1 | 483.5 | 480.0 | 7392 | 12551 | 5440 | 5796 | 3106 | 2155 | 125 | 2106 | 400 | 5955 | 1037 | 773 | ||
列間關(guān)系說明:3=4+5,6=7+8,9=4/12*10000,10=7*10000/年保障總?cè)舜危吭卤U先舜蜗嗉樱?2=17+18+19+20+21+22+22+23。 | |||||||||||||||||||||||
負責人:劉國志 審核人:劉國志 填表人:徐俊凱 | 填報日期:2018年10月9日 |
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標識碼:2111210003 ICP備案序號:遼ICP備19013029號-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號
聯(lián)系電話:0427-3530118