2018年10月城市低保對象綜合統(tǒng)計(jì)表
2018年10月城市低保對象綜合統(tǒng)計(jì)表(表1) | |||||||||||||||||||||||
填表單位:盤錦市民政局 | 單位:萬人、人、元、萬元 | ||||||||||||||||||||||
地 區(qū) | 非農(nóng)人口總數(shù) | 城市低保標(biāo)準(zhǔn) | 資 金 支 出 | 月人均補(bǔ)助水平 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 按人員分類 | 按年齡分類 | |||||||||||||||
其中 | 其中 | 當(dāng)月 | 平均 | 女性 | 殘疾人 | 城市三無 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | ||||||||||||||
當(dāng)月支出 | 低保金 | 臨時(shí)補(bǔ)助 | 累計(jì)支出 | 低保金 | 其他救助 | 其中:重度殘疾人 | 在職人員 | 靈活就業(yè) | 登記失業(yè) | 無就業(yè)條件 | 在校生 | 其他 | |||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
雙臺(tái)子區(qū) | 25 | 650 | 161.4 | 161.4 | 1992.2 | 1767.1 | 225.1 | 504.8 | 496.4 | 1791 | 3197 | 1473 | 1239 | 678 | 364 | 39 | 571 | 65 | 1865 | 100 | 193 | ||
興隆臺(tái)區(qū) | 57 | 650 | 84.5 | 84.5 | 1036.7 | 874.1 | 162.6 | 582.8 | 582.4 | 920 | 1450 | 697 | 600 | 342 | 354 | 23 | 148 | 5 | 626 | 210 | 84 | ||
大洼區(qū) | 32 | 650 | 89.8 | 89.8 | 954.9 | 845.1 | 109.8 | 472.4 | 464.6 | 1147 | 1901 | 730 | 988 | 545 | 175 | 7 | 286 | 17 | 1085 | 272 | 59 | ||
盤山縣 | 22 | 650 | 185.6 | 185.6 | 2013.2 | 1800.3 | 212.9 | 463.7 | 460 | 2395 | 4003 | 1781 | 1665 | 803 | 1111 | 2 | 512 | 42 | 1856 | 314 | 166 | ||
遼東灣 | 6.86 | 650 | 38.4 | 38.4 | 447.6 | 399.4 | 48.2 | 559.62 | 556.45 | 494 | 686 | 287 | 235 | 34 | 171 | 75 | 310 | 96 | |||||
遼河口 | 5.3 | 650 | 51.5 | 51.5 | 567.3 | 497.8 | 69.5 | 361.7 | 363.0 | 690 | 1424 | 648 | 378 | 216 | 103 | 41 | 604 | 205 | 195 | 84 | 192 | ||
合 計(jì) | 148.2 | 650.0 | 611.2 | 611.2 | 7011.9 | 6183.8 | 828.1 | 482.7 | 480.0 | 7437 | 12661 | 5616 | 5105 | 2584 | 2141 | 112 | 2292 | 409 | 5937 | 1076 | 694 | ||
列間關(guān)系說明:3=4+5,6=7+8,9=4/12*10000,10=7*10000/年保障總?cè)舜危吭卤U先舜蜗嗉樱?2=17+18+19+20+21+22+22+23。 | |||||||||||||||||||||||
負(fù)責(zé)人:劉國志 審核人:劉國志 填表人:徐俊凱 | 填報(bào)日期:2018年10月9日 |
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111210003 ICP備案序號:遼ICP備19013029號-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號
聯(lián)系電話:0427-3530118