2018年1-10月臨時救助制度實施情況調(diào)查表
2018年1-10月臨時救助制度實施情況調(diào)查表 | ||||||||||||||||||
填報時間: | 填報時間:2018年10月5日 | |||||||||||||||||
地區(qū) | 救助總?cè)舜?/td> | 按屬地分類 | 按原因劃分 | 按對象分類 | 政府救助 | 政府轉(zhuǎn)介慈善救助資金 | 救助水平 | |||||||||||
小計 | 小計 | 小計 | 合計 | |||||||||||||||
本 地 戶 籍 |
非 本 地 戶 籍 |
因 突 發(fā) 意 外 |
因 重 大 疾 病 |
因 子 女 就 學(xué) |
其 他 |
低保對象 | 特困人員 | 其他 | 發(fā)放 救助金 |
實物 折價 |
||||||||
單位 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 元/人次 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合計 | 4748 | 4748 | 4725 | 23 | 4748 | 284 | 2467 | 218 | 1779 | 4748 | 1432 | 112 | 3204 | 664.8 | 663.5 | 15.3 | 0 | 1400.17 |
雙臺子 | 546 | 546 | 546 | 546 | 66 | 367 | 15 | 98 | 546 | 182 | 364 | 128.4 | 128.4 | 2352 | ||||
興隆臺 | 909 | 909 | 896 | 13 | 909 | 34 | 334 | 30 | 511 | 909 | 266 | 61 | 582 | 72.6 | 71.3 | 1.3 | 798.6799 | |
大洼 | 673 | 673 | 673 | 673 | 29 | 478 | 7 | 159 | 673 | 59 | 11 | 603 | 79.4 | 79.4 | 1179.8 | |||
盤山 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 87 | 549 | 68 | 458 | 1162 | 451 | 38 | 673 | 225.6 | 225.6 | 1941 | |||
遼河口 | 449 | 449 | 448 | 1 | 449 | 45 | 347 | 34 | 23 | 449 | 211 | 2 | 236 | 81 | 81 | 1804.009 | ||
遼東灣 | 1009 | 1009 | 1000 | 9 | 1009 | 23 | 392 | 64 | 530 | 1009 | 263 | 746 | 91.8 | 77.8 | 14 | 909.8117 | ||
1欄為年度保障總?cè)舜巍?欄=2欄=5欄=10欄。2欄=3欄+4欄,5欄=6欄+7欄+8欄+9欄。10欄=11欄+12欄+13欄。14欄=15欄+16欄。18欄=14欄*10000/1欄。 | ||||||||||||||||||
注意: | 本表統(tǒng)計數(shù)據(jù)為各縣區(qū)、經(jīng)濟區(qū)1-6月臨時救助累計數(shù)據(jù) |
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111210003 ICP備案序號:遼ICP備19013029號-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號
聯(lián)系電話:0427-3530118