2018年全市孤兒基本生活保障情況統(tǒng)計表
2018年全市孤兒基本生活保障情況 | |||||
單 位 | 孤兒總數(shù) (人) |
集中(1950元) | 分散(1300元) | 孤兒學(xué)校 | 總計 |
市福利院 | 18 | 18 | 0 | 3 | 21 |
雙臺子區(qū) | 10 | 0 | 10 | 6 | 16 |
興隆臺區(qū) | 16 | 0 | 16 | 2 | 18 |
大洼區(qū) | 23 | 0 | 23 | 9 | 32 |
盤山縣 | 27 | 0 | 27 | 9 | 36 |
遼東灣 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 |
遼河口 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
合 計 | 99 | 18 | 81 | 33 | 132 |
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111210003 ICP備案序號:遼ICP備19013029號-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號
聯(lián)系電話:0427-3530118