盤錦低保2018年9月統(tǒng)計情況表
2018年9月城市低收入群體救助情況月報表(表6) | ||||||||||||||||
填表單位: | 單位:戶、人、人次、萬元 | |||||||||||||||
地區(qū) | 基本情況 | 當(dāng)月醫(yī)療救助 | 1至本月累計救助情況 | |||||||||||||
取暖救助 | 住房救助 | 教育救助 | 其他救助 | |||||||||||||
戶數(shù) | 人數(shù) | 門診救助 | 住院救助 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人次 | 金額 | |||
人次 | 金額 | 人次 | 金額 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
合計 | 195 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雙臺子區(qū) | 40 | 56 | ||||||||||||||
興隆臺區(qū) | 59 | 124 | ||||||||||||||
大洼區(qū) | 12 | 29 | ||||||||||||||
盤山縣 | 81 | 151 | ||||||||||||||
遼東灣 | 2 | 5 | ||||||||||||||
遼河口 | 1 | 3 | ||||||||||||||
負(fù)責(zé)人: 審核人: 填表人: | 填報日期:2018年 月 日 | |||||||||||||||
7至16欄為1月至當(dāng)月累計數(shù)據(jù)。 | ||||||||||||||||
因?qū)徟戎芷诘脑?,?shù)據(jù)不發(fā)生變化,仍需以原數(shù)據(jù)填寫完整,按時上報。 | ||||||||||||||||
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111210003 ICP備案序號:遼ICP備19013029號-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號
聯(lián)系電話:0427-3530118