盤錦市2018年第二季度醫(yī)療救助情況統(tǒng)計表
附表3 | |||||||||||||||||
2018年第二季度城市醫(yī)療救助情況統(tǒng)計表1-2 (民政部門認定并組織實施醫(yī)療救助) |
|||||||||||||||||
填報單位:盤錦市民政局 | 填報時間:2018年7月5日 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 救助資金(萬元) | ||||||||||||||||
總額 | 其中 | ||||||||||||||||
重點救助對象合計 | 門診救助資金 | 住院救助資金 | 資助參保資金 | ||||||||||||||
小計 | 普通門診 | 特慢病門診 | 小計 | 普通住院 | 重特大疾病住院 | 重點救助 對象 |
|||||||||||
重點救助對象小計 | 重點救助 對象 |
重點救助 對象 |
重點救助對象小計 | 重點救助 對象 |
建檔立卡貧困對象 | 重點救助 對象 |
|||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
全市合計 | 1025.6 | 1023.9 | 144.0 | 144.0 | 54.8 | 54.8 | 89.2 | 89.2 | 493.1 | 493.1 | 254.9 | 254.9 | 238.2 | 0.0 | 238.2 | 388.5 | 382.8 |
雙臺子 | 290 | 290 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 122.2 | 122.2 | 103.9 | 103.9 | 18.3 | 0 | 18.3 | 113.3 | 113.3 | ||
興隆臺 | 212.8 | 211.0 | 33.9 | 33.9 | 0.3 | 0.3 | 33.6 | 33.6 | 97.1 | 97.1 | 38.3 | 38.3 | 58.8 | 0 | 58.8 | 81.8 | 80.0 |
大洼 | 130.6 | 130.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 86.2 | 86.2 | 19.7 | 19.7 | 66.5 | 0 | 66.5 | 44.3 | 44.3 |
盤山 | 305.3 | 305.5 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 160.2 | 160.2 | 76.6 | 76.6 | 83.6 | 0 | 83.6 | 102.8 | 98.9 | ||
遼東灣 | 38.3 | 38.3 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 7.3 | 7.3 | 2.0 | 2.0 | 5.3 | 0.0 | 5.3 | 19.5 | 19.5 | ||
遼河口 | 48.6 | 48.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 20.1 | 20.1 | 14.4 | 14.4 | 5.7 | 0.0 | 5.7 | 26.8 | 26.8 | ||
說明: | 1、此表每季度填報一次,每季度第1個月份的10日前報年初至上季度末情況。 | ||||||||||||||||
2、民政部門認定并組織實施醫(yī)療救助是指由民政部門牽頭組織,使用醫(yī)療救助資金、并按醫(yī)療救助政策開展的醫(yī)療救助。 | |||||||||||||||||
3、數(shù)據(jù)關系:1欄=3欄+9欄+15欄,2欄=4欄+10欄+16欄,3欄=5欄+7欄,4欄=6欄+8欄,9欄=11欄+13欄,10欄=12欄+15欄。 | |||||||||||||||||
4、重點救助對象:最低生活保障家庭成員和特困供養(yǎng)人員。 |
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標識碼:2111210003 ICP備案序號:遼ICP備19013029號-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號
聯(lián)系電話:0427-3530118