2018年6月臨時(shí)救助制度實(shí)施情況調(diào)查表
2018年6月臨時(shí)救助制度實(shí)施情況調(diào)查表 | ||||||||||||||||||
填報(bào)時(shí)間: | 填報(bào)時(shí)間:2017年7月5日 | |||||||||||||||||
地區(qū) | 救助總?cè)舜?/td> | 按屬地分類 | 按原因劃分 | 按對象分類 | 政府救助 | 政府轉(zhuǎn)介慈善救助資金 | 救助水平 | |||||||||||
小計(jì) | 小計(jì) | 小計(jì) | 合計(jì) | |||||||||||||||
本 地 戶 籍 |
非 本 地 戶 籍 |
因 突 發(fā) 意 外 |
因 重 大 疾 病 |
因 子 女 就 學(xué) |
其 他 |
低保對象 | 特困人員 | 其他 | 發(fā)放 救助金 |
實(shí)物 折價(jià) |
||||||||
單位 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 元/人次 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合計(jì) | 3658 | 3658 | 3644 | 14 | 3658 | 221 | 1894 | 137 | 1406 | 3658 | 924 | 69 | 2665 | 487.5 | 473.5 | 14.0 | 0.0 | 1332.7 |
雙臺(tái)子 | 391 | 391 | 391 | 391 | 58 | 259 | 6 | 68 | 391 | 106 | 285 | 92.6 | 92.6 | 2368.3 | ||||
興隆臺(tái) | 494 | 494 | 488 | 6 | 494 | 18 | 207 | 10 | 259 | 494 | 109 | 29 | 356 | 42.3 | 42.3 | 856.3 | ||
大洼 | 597 | 597 | 597 | 0 | 597 | 24 | 447 | 5 | 121 | 597 | 32 | 10 | 555 | 65.5 | 65.5 | 0.0 | 0.0 | 1097.2 |
盤山 | 833 | 833 | 833 | 833 | 56 | 325 | 32 | 420 | 833 | 228 | 30 | 575 | 130.6 | 130.6 | 1567.8 | |||
遼河口 | 412 | 412 | 412 | 0 | 412 | 45 | 324 | 28 | 15 | 412 | 199 | 0 | 213 | 76.9 | 76.9 | 0 | 0 | 1866.5 |
遼東灣 | 931 | 931 | 923 | 8 | 931 | 20 | 332 | 56 | 523 | 931 | 250 | 0 | 681 | 79.6 | 65.6 | 14 | 0 | 855.0 |
1欄為年度保障總?cè)舜巍?欄=2欄=5欄=10欄。2欄=3欄+4欄,5欄=6欄+7欄+8欄+9欄。10欄=11欄+12欄+13欄。14欄=15欄+16欄。18欄=14欄*10000/1欄。 | ||||||||||||||||||
注意: | 本表統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為各縣區(qū)、經(jīng)濟(jì)區(qū)1-6月臨時(shí)救助累計(jì)數(shù)據(jù) |
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111210003 ICP備案序號(hào):遼ICP備19013029號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號(hào)
聯(lián)系電話:0427-3530118