盤錦市2018年5月城市低保對(duì)象綜合統(tǒng)計(jì)表
2018年5月城市低保對(duì)象綜合統(tǒng)計(jì)表(表1) | |||||||||||||||||||||||
填表單位:盤錦市民政局 | 單位:萬人、人、元、萬元 | ||||||||||||||||||||||
地 區(qū) | 非農(nóng)人口總數(shù) | 城市低保標(biāo)準(zhǔn) | 資 金 支 出 | 月人均補(bǔ)助水平 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 按人員分類 | 按年齡分類 | |||||||||||||||
其中 | 其中 | 當(dāng)月 | 平均 | 女性 | 殘疾人 | 城市三無 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | ||||||||||||||
當(dāng)月支出 | 低保金 | 臨時(shí)補(bǔ)助 | 累計(jì)支出 | 低保金 | 其他救助 | 其中:重度殘疾人 | 在職人員 | 靈活就業(yè) | 登記失業(yè) | 無就業(yè)條件 | 在校生 | 其他 | |||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
雙臺(tái)子區(qū) | 25 | 650 | 179.4 | 179.4 | 1137.7 | 912.6 | 225.1 | 496.1 | 496.4 | 1971 | 3616 | 1673 | 1318 | 682 | 412 | 40 | 804 | 117 | 1823 | 310 | 110 | ||
興隆臺(tái)區(qū) | 57 | 650 | 88.472 | 88.472 | 607.74 | 445.12 | 162.62 | 584.36 | 580.49 | 949 | 1514 | 732 | 612 | 341 | 379 | 25 | 162 | 5 | 619 | 231 | 93 | ||
大洼區(qū) | 32 | 650 | 84.17 | 84.17 | 525.40 | 415.62 | 109.78 | 461.46 | 462.88 | 1074 | 1824 | 641 | 927 | 494 | 2 | 154 | 7 | 271 | 17 | 1057 | 272 | 46 | |
盤山縣 | 22 | 650 | 188.5 | 188.5 | 1070.8 | 857.9 | 212.9 | 457.7 | 458 | 2429 | 4118 | 1841 | 1703 | 807 | 1171 | 2 | 522 | 44 | 1897 | 316 | 166 | ||
遼東灣 | 6.86 | 650 | 39.91 | 39.91 | 253.22 | 205.02 | 48.2 | 560 | 554 | 503 | 712 | 293 | 243 | 36 | 185 | 82 | 311 | 98 | |||||
遼河口 | 5.3 | 650 | 49.24 | 49.24 | 314.95 | 245.45 | 69.50 | 364 | 363 | 655 | 1353 | 615 | 352 | 203 | 96 | 43 | 595 | 209 | 150 | 96 | 164 | ||
合 計(jì) | 148 | 630 | 630 | 0 | 3910 | 3082 | 828 | 479 | 480.0 | 7581 | 13137 | 5795 | 5155 | 2527 | 2 | 2248 | 117 | 2539 | 474 | #### | 1323 | 579 | |
列間關(guān)系說明:3=4+5,6=7+8,9=4/12*10000,10=7*10000/年保障總?cè)舜危吭卤U先舜蜗嗉樱?2=17+18+19+20+21+22+22+23。 | |||||||||||||||||||||||
負(fù)責(zé)人:劉國志 審核人:劉國志 填表人:徐俊凱 | 填報(bào)日期:2017年6月5日 | ||||||||||||||||||||||
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111210003 ICP備案序號(hào):遼ICP備19013029號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號(hào)
聯(lián)系電話:0427-3530118