盤(pán)錦市2018年5月臨時(shí)救助制度實(shí)施情況調(diào)查表
2018年5月臨時(shí)救助制度實(shí)施情況調(diào)查表 | ||||||||||||||||||
填報(bào)時(shí)間: | 填報(bào)時(shí)間:2017年6月5日 | |||||||||||||||||
地區(qū) | 救助總?cè)舜?/td> | 按屬地分類 | 按原因劃分 | 按對(duì)象分類 | 政府救助 | 政府轉(zhuǎn)介慈善救助資金 | 救助水平 | |||||||||||
小計(jì) | 小計(jì) | 小計(jì) | 合計(jì) | |||||||||||||||
本 地 戶 籍 |
非 本 地 戶 籍 |
因 突 發(fā) 意 外 |
因 重 大 疾 病 |
因 子 女 就 學(xué) |
其 他 |
低保對(duì)象 | 特困人員 | 其他 | 發(fā)放 救助金 |
實(shí)物 折價(jià) |
||||||||
單位 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 元/人次 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合計(jì) | 3187 | 3187 | 3175 | 12 | 3187 | 168 | 1801 | 126 | 1092 | 3187 | 774 | 56 | 2357 | 378.8708 | 365.6708 | 13.2 | 0 | 1188.8 |
雙臺(tái)子 | 342 | 342 | 342 | 342 | 31 | 243 | 4 | 64 | 342 | 100 | 242 | 61.95 | 61.95 | 1811 | ||||
興隆臺(tái) | 386 | 386 | 382 | 4 | 386 | 16 | 169 | 10 | 191 | 386 | 92 | 18 | 276 | 34.54 | 34.54 | 894.82 | ||
大洼 | 576 | 576 | 576 | 576 | 24 | 440 | 4 | 108 | 576 | 28 | 7 | 541 | 62.3568 | 62.3568 | 1082.59 | |||
盤(pán)山 | 624 | 624 | 624 | 624 | 41 | 284 | 28 | 271 | 624 | 135 | 30 | 459 | 75.21 | 75.21 | 1205 | |||
遼河口 | 368 | 368 | 368 | 368 | 45 | 287 | 26 | 10 | 368 | 178 | 1 | 189 | 76.93 | 76.93 | 2090.49 | |||
遼東灣 | 891 | 891 | 883 | 8 | 891 | 11 | 378 | 54 | 448 | 891 | 241 | 650 | 67.884 | 54.684 | 13.2 | 613.737 | ||
1欄為年度保障總?cè)舜巍?欄=2欄=5欄=10欄。2欄=3欄+4欄,5欄=6欄+7欄+8欄+9欄。10欄=11欄+12欄+13欄。14欄=15欄+16欄。18欄=14欄*10000/1欄。 | ||||||||||||||||||
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤(pán)錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111210003 ICP備案序號(hào):遼ICP備19013029號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號(hào)
聯(lián)系電話:0427-3530118