盤錦2018年4月臨時(shí)救助新樣式報(bào)表
2018年4月臨時(shí)救助制度實(shí)施情況調(diào)查表 | ||||||||||||||||||
填報(bào)時(shí)間: | 填報(bào)時(shí)間:2017年5月5日 | |||||||||||||||||
地區(qū) | 救助總?cè)舜?/td> | 按屬地分類 | 按原因劃分 | 按對(duì)象分類 | 政府救助 | 政府轉(zhuǎn)介慈善救助資金 | 救助水平 | |||||||||||
小計(jì) | 小計(jì) | 小計(jì) | 合計(jì) | |||||||||||||||
本 地 戶 籍 |
非 本 地 戶 籍 |
因 突 發(fā) 意 外 |
因 重 大 疾 病 |
因 子 女 就 學(xué) |
其 他 |
低保對(duì)象 | 特困人員 | 其他 | 發(fā)放 救助金 |
實(shí)物 折價(jià) |
||||||||
單位 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 元/人次 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合計(jì) | 2962 | 2962 | 2958 | 4 | 2962 | 164 | 1652 | 122 | 1024 | 2962 | 710 | 49 | 2203 | 343.0258 | 343.0258 | 0 | 0 | 1158.09 |
雙臺(tái)子 | 284 | 284 | 284 | 284 | 29 | 202 | 4 | 49 | 284 | 80 | 204 | 51.85 | 51.85 | 1825 | ||||
興隆臺(tái) | 289 | 289 | 285 | 4 | 289 | 16 | 111 | 8 | 154 | 289 | 65 | 17 | 207 | 26.04 | 26.04 | 901.038 | ||
大洼 | 537 | 537 | 537 | 537 | 24 | 411 | 4 | 98 | 537 | 15 | 1 | 521 | 51.6518 | 51.6518 | 961.86 | |||
盤山 | 624 | 624 | 624 | 624 | 41 | 284 | 28 | 271 | 624 | 135 | 30 | 459 | 75.21 | 75.21 | 1205 | |||
遼河口 | 368 | 368 | 368 | 368 | 45 | 287 | 26 | 10 | 368 | 178 | 1 | 189 | 76.93 | 76.93 | 2090.49 | |||
遼東灣 | 860 | 860 | 860 | 860 | 9 | 357 | 52 | 442 | 860 | 237 | 0 | 623 | 61.344 | 61.344 | 713.302 | |||
1欄為年度保障總?cè)舜巍?欄=2欄=5欄=10欄。2欄=3欄+4欄,5欄=6欄+7欄+8欄+9欄。10欄=11欄+12欄+13欄。14欄=15欄+16欄。18欄=14欄*10000/1欄。 | ||||||||||||||||||
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111210003 ICP備案序號(hào):遼ICP備19013029號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號(hào)
聯(lián)系電話:0427-3530118