盤錦低保2018年4月統(tǒng)計(jì)情況表
2018年4月城市低保對象綜合統(tǒng)計(jì)表(表1) | |||||||||||||||||||||||
填表單位:盤錦市民政局 | 單位:萬人、人、元、萬元 | ||||||||||||||||||||||
地 區(qū) | 非農(nóng)人口總數(shù) | 城市低保標(biāo)準(zhǔn) | 資 金 支 出 | 月人均補(bǔ)助水平 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 按人員分類 | 按年齡分類 | |||||||||||||||
其中 | 其中 | 當(dāng)月 | 平均 | 女性 | 殘疾人 | 城市三無 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | ||||||||||||||
當(dāng)月支出 | 低保金 | 臨時(shí)補(bǔ)助 | 累計(jì)支出 | 低保金 | 其他救助 | 其中:重度殘疾人 | 在職人員 | 靈活就業(yè) | 登記失業(yè) | 無就業(yè)條件 | 在校生 | 其他 | |||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
雙臺子區(qū) | 23 | 650 | 180.5 | 180.5 | 958.3 | 733.2 | 225.1 | 495.9 | 496.4 | 1987 | 3640 | 1691 | 1322 | 678 | 416 | 40 | 816 | 119 | 1828 | 311 | 110 | ||
興隆臺區(qū) | 57 | 650 | 93.474 | 89.354 | 4.12 | 519.27 | 356.65 | 162.62 | 581.4 | 579.54 | 957 | 1537 | 750 | 613 | 340 | 383 | 25 | 168 | 4 | 624 | 241 | 92 | |
大洼區(qū) | 32 | 650 | 83.20 | 83.20 | 441.23 | 331.45 | 109.78 | 459.92 | 462.27 | 1068 | 1809 | 616 | 928 | 493 | 2 | 150 | 7 | 220 | 17 | 1098 | 268 | 49 | |
盤山縣 | 22 | 650 | 168.9 | 168.9 | 882.3 | 669.4 | 212.9 | 456.9 | 458 | 2152 | 3701 | 1686 | 1627 | 786 | 1107 | 2 | 375 | 43 | 1741 | 277 | 156 | ||
遼東灣 | 6.86 | 650 | 40.98 | 40.98 | 213.31 | 165.11 | 48.2 | 553 | 553 | 513 | 740 | 301 | 248 | 36 | 195 | 86 | 318 | 105 | |||||
遼河口 | 5.3 | 650 | 49.24 | 49.24 | 265.71 | 196.21 | 69.50 | 364 | 363 | 655 | 1353 | 615 | 352 | 203 | 96 | 43 | 595 | 209 | 150 | 96 | 164 | ||
合 計(jì) | 146 | 616 | 612 | 4 | 3280 | 2452 | 828 | 479 | 480.0 | 7332 | 12780 | 5659 | 5090 | 2500 | 2 | 2188 | 117 | 2369 | 478 | #### | 1298 | 571 | |
列間關(guān)系說明:3=4+5,6=7+8,9=4/12*10000,10=7*10000/年保障總?cè)舜危吭卤U先舜蜗嗉樱?2=17+18+19+20+21+22+22+23。 | |||||||||||||||||||||||
負(fù)責(zé)人:劉國志 審核人:劉國志 填表人:徐俊凱 | 填報(bào)日期:2017年5月5日 | ||||||||||||||||||||||
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111210003 ICP備案序號:遼ICP備19013029號-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號
聯(lián)系電話:0427-3530118